| Last | First | Middle |
|---|---|---|
| Allen | Woodrow | Edgar |
| Anderson | Carl | Brown |
| Arnold | Daniel | O. |
| Barkley | Billy | |
| Barron | Melvin | C. |
| Bavousett | Earl | B. |
| Benbenek | Daren | |
| Berry | James | L. |
| Biggs | John | H. |
| Bills | T. | C. |
| Blakely | Alton | E. |
| Blakely | Doyle | B. |
| Boren | William | T. |
| Bowen | James | H. |
| Bryant | Harold | Alvin |
| Burklow | John | R. |
| Carleton | Albert | B. |
| Chenault | Maxey | |
| Clark | Marvin | H. |
| Clay | Herschael | |
| Collier | Ben | Vivian, Jr |
| Cotton | Wayne | Houston |
| Cox | Calvin | R. |
| Eades | Leon | |
| Etheridge | Howard | R. |
| Etheridge | Robert | B. |
| Farquhar | La | Verne |
| Fowler | Albert | L. |
| Fowler | James | Milton |
| Fulghum | William | H. |
| Goebel | James | A. |
| Goebel | Victor | J. |
| Greer | James | A. |
| Henley | Curtis | M. |
| Hinojosa | Fransisco | |
| Hollis | Bobby | L. |
| Horton | Donald | |
| Ince | Charlie | |
| Irion | Albert | Ray |
| Jefferess | Weldon | Harper |
| Jenkins | Ben | H. |
| Johnson | Jack | A. |
| Johnson | Lionel | F. |
| Johnston | William | R. |
| Kinney | Earl | |
| Kite | T. | J. |
| Landrum | Bascom | W. |
| Line | Jack | L. |
| Merritt | Charles | Howard |
| Merritt | Hugh | Harlton |
| Minton | Gene | W. |
| Moore | Guy | Owen |
| Nobles | T. | J. |
| Parker | John | W. |
| Phellps | Raymond | |
| Phillips | Cyrus | M. |
| Phipps | Ralph | Edward |
| Popejoy | John | R. |
| Reynolds | Andrew | E. |
| Rollins | Daymon | T. |
| Rucker | Raymond | |
| Shepherd | Harvey Jr | |
| Shuler | William | H. |
| Smith | Franklin | I. |
| Stewart | John | Young |
| Tate | William | M. |
| Taylor | Charles | |
| Thompson | William | Thomas |
| Todd | Charles | Rex |
| Walton | Darrel | W. |
| Walton | Grady | G. |
| Ware | Weldon | Wallace |
| Weller | John | Odus |
| Winston | Gilbert | M. |

